Presure Washer and Residential Pressure Washers
2020 HH36 - 3600 PSI Pressure Washer (967 97 94-01) - Husqvarna
| Availability | In Stock |
| Location | South Londonderry |
| Style | Residential Pressure Washers |
| Usage | New |
2020 HB32 - 3200 PSI Pressure Washer (967 97 93-01) - Husqvarna
| Availability | In Stock |
| Location | South Londonderry |
| Style | Residential Pressure Washers |
| Usage | New |
2020 HH42 - 4200 PSI Pressure Washer (967 97 95-01) - Husqvarna
| Availability | In Stock |
| Location | South Londonderry |
| Style | Residential Pressure Washers |
| Usage | New |
2020 HB32 - 3200 PSI Pressure Washer (967 97 93-01) - Husqvarna
| Availability | In Stock |
| Location | South Londonderry |
| Style | Residential Pressure Washers |
| Usage | New |
2020 HH36 - 3600 PSI Pressure Washer (967 97 94-01) - Husqvarna
| Availability | In Stock |
| Location | South Londonderry |
| Style | Residential Pressure Washers |
| Usage | New |
2021 2200 Max PSI / 1.2 Max GPM (020700) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Electric |
| Flow Rate | 1.2 gpm |
| Pressure | 2200 psi |
| Weight | 41 lb. |
2021 2000 Max PSI / 3.5 Max GPM (020667) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Electric |
| Flow Rate | 3.5 gpm |
| Hose Length | 25.0 ft. |
| Pressure | 2000 psi |
| Weight | 47.5 lb. |
2021 2800 Max PSI / 2.1 Max GPM (020683) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 163 cc |
| Flow Rate | 2.1 gpm |
| Fuel Capacity | 0.26 gal. |
| Hose Length | 25.0 ft. |
2021 3100 Max PSI / 2.5 Max GPM Gas Pressure Washer (020773) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 190 cc |
| Flow Rate | 2.5 gpm |
| Fuel Capacity | 0.26 gal. |
| Hose Length | 30.0 ft. |
2021 3400 Max PSI / 2.8 Max GPM (020505) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 250 cc |
| Engine Type | 1150 Series™ OHV |
| Flow Rate | 2.8 gpm |
| Fuel Capacity | 0.75 gal. |
2021 2200 Max PSI / 1.9 Max GPM Gas Pressure Washer (020769) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 140 cc |
| Flow Rate | 1.9 gpm |
| Fuel Capacity | 0.2 gal. |
| Hose Length | 25.0 ft. |
2022 3400 Max PSI / 2.8 Max GPM (020775) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 208 cc |
| Engine Type | CR950 Series OHV |
| Flow Rate | 2.8 MAX at 2700 PSI gpm |
| Fuel Capacity | 0.8 gal. |
2021 HB32 - 3200 PSI Pressure Washer (967 97 93-01) - Husqvarna
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
2021 HH36 - 3600 PSI Pressure Washer (967 97 94-01) - Husqvarna
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
2021 HH42 - 4200 PSI Pressure Washer (967 97 95-01) - Husqvarna
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
2021 1700 Max PSI / 1.3 Max GPM (020654) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Electric |
| Flow Rate | 1.3 gpm |
| Hose Length | 26.0 ft. |
| Pressure | 1700 psi |
| Weight | 30 lb. |
2021 2200 Max PSI / 2.0 Max GPM - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 140 cc |
| Engine Type | 550e Series |
| Flow Rate | 2 gpm |
| Fuel Capacity | 0.2 gal. |
2021 3200 Max PSI / 2.7 Max GPM (020655) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 208 cc |
| Engine Type | CR950 Series |
| Flow Rate | 2.7 gpm |
| Pressure | 3200 psi |
2021 3100 Max PSI / 2.5 Max GPM (020661) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 190 cc |
| Flow Rate | 2.5 gpm |
| Fuel Capacity | 0.3 gal. |
| Hose Length | 30.0 ft. |
2022 HB32 - 3200 PSI Pressure Washer (967 97 93-01) - Husqvarna
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Type | Briggs & Stratton |
2022 1700 Max PSI / 1.3 Max GPM (020654) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Electric |
| Flow Rate | 1.3 MAX at 1000 PSI gpm |
| Hose Length | 26 ft. |
| Pressure | 1700 MAX at 1.0 GPM psi |
| Weight | 16.50 lb. |
2022 2000 Max PSI / 3.5 Max GPM (020667) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Electric |
| Flow Rate | 3.5 MAX at 80 PSI gpm |
| Hose Length | 25 ft. |
| Pressure | 2000 MAX at 1.1 GPM psi |
| Weight | 47.5 lb. |
2022 2200 Max PSI / 1.2 Max GPM (020700) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Electric |
| Flow Rate | 1.2 MAX at 900 PSI gpm |
| Hose Length | 25 ft. |
| Pressure | 2200 MAX at 1.0 GPM psi |
| Weight | 49 lb. |
2022 3300 Max PSI / 2.5 Max GPM (020725) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 208 cc |
| Engine Type | CR950 Series OHV |
| Flow Rate | 2.5 MAX at 3100 PSI gpm |
| Fuel Capacity | 0.8 gal. |
2022 2200 Max PSI / 1.9 Max GPM (020769) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 127 cc |
| Engine Type | XR550 Series™ |
| Flow Rate | 2.0 MAX at 2200 PSI gpm |
| Fuel Capacity | 0.2 gal. |
2021 1800 Max PSI / 1.2 Max GPM (020680) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Electric |
| Flow Rate | 1.2 gpm |
| Hose Length | 20.0 ft. |
| Pressure | 1800 psi |
| Weight | 31.5 lb. |
2021 2000 Max PSI / 1.2 Max GPM (020681) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Electric |
| Flow Rate | 1.2 gpm |
| Hose Length | 25.0 ft. |
| Pressure | 2000 psi |
| Weight | 45.5 lb. |
2021 2200 Max PSI / 1.9 Max GPM (020545) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 140 cc |
| Engine Type | 550e Series™ OHV |
| Flow Rate | 1.9 gpm |
| Fuel Capacity | 0.2 gal. |
2021 3000 Max PSI / 5.0 Max GPM (020570) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 190 cc |
| Engine Type | 875 Series™ |
| Flow Rate | 5.0 gpm |
| Fuel Capacity | 0.25 gal. |
2021 3000 Max PSI / 2.7 Max GPM (020664) - Briggs & Stratton
| Availability | Call for Availability |
| Style | Gas Powered |
| Engine Size | 190 cc |
| Engine Type | 875EX Series™ |
| Flow Rate | 2.7 gpm |
| Pressure | 3000 psi |